Best Rated Company/ NBFC , Housing Finance company Fixed Deposit Interest Rate Chart Following company received good rating from CRISIL , ICRA. The Interest Rate falling Feb. month.
Top Rated Fixed Deposit Interest Rate Chart
Company Name | Rating | 1 year | 2 year | 3 year | Min. Amt | Sr. Citizen |
---|---|---|---|---|---|---|
DHFL -Aashray Depo Plus | CRISIL-AA+ | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10000 | 0.25% |
DHFL - Swayam Sidha | CRISIL-AA+ | 10.50% | 500 days | 10000 | 0.25% | |
DHFL - Aashray Depo-Single | CRISIL-AA+ | 10.75% | (13 month) | 10000 | 0.25% | |
Gruh Finance Ltd | CRISIL-FAA+ | 8.75% | 9.00% | 9.00% | 1000 | 0.25% |
HUDCO | CRISIL-FAA | 9.00% | 9.10% | 9.20% | 10000 | 0.25% |
HDFC - Individuals | CRISIL-FAAA | 8.90% | 9.05% | 9.15% | 20000 | 0.25% |
HDFC - Sr. Citizens | CRISIL-FAAA | 9.80% | (20 M & 40 M) | 20000 | - | |
HDFC - Platinum | CRISIL-FAAA | 9.40% | (15 M & 33 M) | 20000 | 0.25% | |
LIC Housing Finance | CRISIL-FAAA | 9.00% | 9.25% | 9.50% | 10000 | |
Mahindra & Mahindra | CRISIL-FAAA | 9.25% | 10.00% | 10.25% | 10000 | 0.25% |
PNB Housing Fin. | CRISIL-FAA+ | 9.40% | 9.40% | 9.40% | 20000 | 0.25% |
Shriram Unnati | CRISIL-FAA+ | 9.25% | 9.75% | 10.75% | 25000 | 0.25% |
Alembic Pharma Ltd | CRISIL-P1+ | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 50000 |
Following Company Deposit Interest Rate is High but not rated any rating agency.
Company Name | 1 year | 2 year | 3 year | Min. Amt | Sr. Citizen |
---|---|---|---|---|---|
Apollo Hospotial | 9.00% | 9.25% | 9.50% | 25000 | |
Bilcare Ltd | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 20000 | 0.25% |
Helios & Matheson Information Tech. Ltd | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 25000 | - |
Ind Swift Lab Ltd | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 10000 | 0.50% |
JP Associates Ltd | 12.00% | 12.25% | 12.50% | 20000 | - |
Jaypee Infratech Ltd | 12.00% | 12.25% | 12.50% | 20000 | |
Jyoti Structures Ltd | 12.00% | 12.25% | 12.50% | 25000 | |
Unitech Ltd | 11.50% | 12.00% | 12.50% | 25000 | - |
Pratibha Industries Ltd | 11.50% | 12.00% | 12.25% | 20000 | 0.25% |
Valecha Engineering Ltd | 11.00% | 11.50% | 12.00% | 10,000 | 0.50% |
(Visited 4 times, 1 visits today)