SIP Performance Fund Report – Large Cap Fund
Scheme that have at least 75% exposure in Crisil-defined Large Cap Stock
Scheme Name | NAV | 1 Yr | 2 Yr. | 3 Yr. | 4 Yr | 5 Yr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Birla Frontline Equity Fund | 117.67 | 31.62% | 22.04% | 18.33% | 13.92% | 13.28% |
Birla SL Equity Fund | 327.52 | 43.46% | 24.71% | 18.68% | 12.86% | 11.57% |
BNP Paribas Equity Fun | 45.64 | 23.12% | 17.68% | 15.49% | ||
HDFC Capital Builder | 142.39 | 40.66% | 29.15% | 18.07% | 13.29% | 13.48% |
ICICI Target Return Fund | 17.73 | 31.92% | 20.29% | 16.13% | 12.12% | |
Reliance Focus Large Cap | 17.69 | 33.57% | 21.88% | 17.77% | 12.15% | 9.68% |
HDFC Top 200 Fund | 259.54 | 39.54% | 20.94% | 15.68% | 11.54% | 11.54% |
SBI Bluechip Fund | 19.32 | 28.36% | 19.98% | 17.59% | 13.20% | 11.92% |
Note : SIP Date 10th every month – Current NAV Date 11 April 2014
SIP Performance Fund Report – Diversify Equity
Equity Mutual Fund that invest greater than 45% but less than 75% in CRISIL-defined Large Cap Stock
Scheme Name | NAV | 1 Yr | 2 Yr. | 3 Yr. | 4 Yr | 5 Yr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis Equity Fund | 14.68 | 26.22% | 21.08% | 17.98% | 13.58% | |
Birla India Opportunities Fund | 72.06 | 51.21% | 31.78% | 23.72% | 16.57% | 14.94% |
HDFC Equity Fund | 341.40 | 46.67% | 23.45% | 16.89% | 13.65% | 15.61% |
ICICI Dynamic Plan | 146.04 | 41.15% | 25.45% | 19.71% | 15.16% | 14.85% |
Reliance Equity Opportunities Fund | 49.97 | 39.80% | 20.91% | 18.04% | 14.51% | 15.88% |
Tata Equity P/E Fund | 57.32 | 46.27% | 21.69% | 15.33% | 10.85% | 10.69% |
ICICI Target Return Fund | 17.74 | 32.91% | 20.59% | 16.30% | 12.21% |
SIP Performance Fund – Small & MidCap
Defined as those having less than 45% exposure in CRISIL-defined Large Cap Stock
Scheme Name | NAV | 1 Yr | 2 Yr. | 3 Yr. | 4 Yr | 5 Yr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis MidCap Fund | 15.58 | 47.88% | 26.34% | 22.11% | ||
Birla MNC Fund | 303.23 | 28.52% | 19.32% | 17.15% | 14.86% | 16.47% |
BNP Mid Cap Fund | 14.544 | 38.96% | 24.61% | 21.46% | ||
DSP BR Micro Cap Fund | 20.481 | 57.88% | 26.13% | 19.01% | 13.67% | 15.39% |
HDFC Mid Cap Opportunities | 23.349 | 57.87% | 30.05% | 22.72% | 18.23% | 18.81% |
ICICI Discovery Fund | 70.64 | 55.24% | 28.57% | 22.84% | 17.50% | 17.76% |
SBI Emerging Business | 59.91 | 24.17% | 12.59% | 13.62% | 13.18% | 15.50% |
SBI Mid Cap Fund | 34.51 | 56.72% | 34.00% | 26.14% | 19.44% | 17.17% |
SIP Performance Fund – ELSS
Scheme that invest in equity , and are aimed to enable investors to avail tax rebate under 80C
Scheme Name | NAV | 1 Yr | 2 Yr. | 3 Yr. | 4 Yr | 5 Yr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Axis Long Term Equity | 19.19 | 43.34% | 28.99% | 23.42% | 19.05% | |
Birla Tax Plan | 17.60 | 31.66% | 20.40% | 16.31% | 12.31% | 11.49% |
BNP Tax Advantage Fund | 19.48 | 29.18% | 19.59% | 16.87% | ||
Canara Equity Tax Saver | 33.35 | 27.34% | 16.83% | 14.15% | 11.14% | 11.89% |
DSP BR Tax Saver | 21.68 | 30.29% | 19.93% | 16.74% | 12.19% | 12.00% |
HDFC Tax Saver | 285.48 | 45.69% | 23.16% | 16.34% | 11.74% | 11.98% |
ICICI Tax Plan | 191.44 | 44.94% | 25.84% | 20.03% | 15.10% | 15.13% |
Reliance Tax Saver | 28.81 | 56.79% | 26.45% | 20.24% | 15.27% | 14.85% |
Note : SIP Date 10 th every month – Current NAV Dated 11 April 2014