Top mutual fund for SIP investment 2012-13
how to select good fund for SIP?
Here is list of mutual fund who delivered top SIP returns. All time is good for starting your SIP.
All returns calculate as per SIP monthly investment, it’s not match lumsum investment return or other site returns.
My Top 5 Favorite scheme
- SBI Emerging Business Fund
- Birla SL MNC Fund
- Reliance Opportunities Fund
- Sundaram Select Mid Cap Fund
- UTI Opportunities Fund
We are providing SIP Excel Calculator for Investor
Downloand SIP Calculator
Basic Assumption for SIP
- SIP Date : Every Month 1th
- Latest NAV Date 12 Nov 2012
- CAGR returns for sip invesment
Top Diversify/Large Cap Fund for SIP
Fund Name | NAV | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Equity Opportunities Fund -Gr | 42.13 | 37.45% | 17.22% | 14.97% | 23.95% | 20.07% |
SBI Bluechip Fund - Gr | 15.74 | 30.67% | 12.60% | 7.56% | 11.64% | 9.72% |
Reliance Top 200 - Gr | 13.81 | 29.06% | 10.50% | 8.26% | 12.69% | 10.21% |
UTI Opportunities Fund - Gr | 31.07 | 23.31% | 12.31% | 11.34% | 17.69% | 15.60% |
BIRLA Frontline Equity Fund - Gr | 93.25 | 27.52% | 9.70% | 7.51% | 13.78% | 11.91% |
Principal Large Cap Fund - Gr | 29.07 | 23.43% | 6.96% | 5.47% | 13.37% | 11.00% |
HDFC Top 200 Fund - Gr | 214.09 | 19.82% | 6.50% | 5.32% | 12.51% | 12.05% |
Top Mid/Small Cap Fund for SIP
Fund Name | NAV | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Magnum Emerging Business Fund | 54.14 | 40.65% | 19.49% | 19.36% | 28.96% | 22.07% |
Birla SL MNC Fund | 251.69 | 33.79% | 16.85% | 16.52% | 24.72% | 20.65% |
BNP Mid Cap Fund | 11.43 | 38.42% | 18.04% | 14.38% | 21.06% | 14.50% |
Sundaram Select MidCap Fund- Gr | 164.36 | 31.33% | 11.46% | 9.14% | 18.22% | 15.11% |
HDFC Mid Cap Opportunity Fund | 17.61 | 23.30% | 12.07% | 11.14% | 19.99% | 17.85% |
IDFC Sterling Equity Fund | 20.49 | 31.00% | 12.72% | 10.85% | 19.60% | 13.45% |
DSP BR Micro Cap Reg- Gr | 17.10 | 32.28% | 12.34% | 10.61% | 22.88% | 18.18% |
IDFC Premier Eqty | 36.44 | 24.44% | 11.61% | 11.10% | 20.18% | 17.34% |
Top Tax Saving (ELSS) Fund for SIP
Fund Name | NAV | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Tax Saver - Gr | 23.38 | 29.82% | 13.45% | 9.93% | 15.80% | 14.14% |
Axis Long Term Equity Fund - Gr | 14.25 | 27.70% | 13.72% | NA | NA | NA |
BNP Paribas Tax Advantage Fund - Gr | 15.72 | 22.65% | 11.70% | 8.80% | 13.19% | 9.95% |
DSP BR Tax Saver - Gr | 17.70 | 27.78% | 10.04% | 6.38% | 12.56% | 10.72% |
Franklin India Tax Shield | 227.56 | 18.84% | 9.00% | 8.17% | 14.37% | 12.83% |
Birla SL Tax Plan | 14.42 | 25.74% | 9.20% | 6.25% | 10.78% | 8.62% |
(Visited 11 times, 1 visits today)